金沙检测线路js69微信号
项目编号 | 单位名称 | 主持人 | 课题名称 | 课题类别 | 资助方式 |
JGLX17_112 | 常州大学 | 李忠玉 | 基于德育视域下的研究生创新能力培养探索与实践 | 重点课题 | 省立省助 |
JGZZ18_076 | 常州大学 | 赵 远、李忠玉 | 基于“探索-发现-创造”能力培养的研究生课程多元化教学模式改革探索与实践 | 重点课题 | 省立省助 |
本学科获批研究生获省、校级优秀硕士论文(2012-2020)
序号 | 学生姓名 | 指导教师 | 毕业年度 | 奖励 | 毕业论文题目 |
1 | 李秋艳 | 张文艺 | 2012 | 校优秀硕士学位论文 | 藻毒素降解菌、溶藻菌的分离、鉴定及其原生质体制备 |
2 | 王皖蒙 | 李定龙 | 2012 | 校优秀硕士学位论文 | 油气资源勘探的环境指示微生物技术研究 |
3 | 崔冰莹 | 李定龙 | 2013 | 校优秀硕士学位论文 | 负载型磷酸银光催化剂的制备及处理染料废水性能研究 |
4 | 朱文会 | 董良飞 | 2014 | 校优秀硕士学位论文 | Cr(VI)污染地下水修复的PRB填料实验研究 |
5 | 陈亚慧 | 王明新 | 2015 | 校优秀硕士学位论文 | 蓖麻对Cd污染土壤的修复潜力、机制与外源调节研究 |
6 | 邹 静 | 马建锋 | 2015 | 校优秀硕士学位论文 | 剥离型膨润土负载光催化剂材料的制备及其降解罗丹明B废水应用研究 |
7 | 宋澄杰 | 王利平 | 2016 | 江苏省优秀硕士学位论文 | 铌酸盐光催化剂的制备及其降解染料废水性能的研究 |
8 | 丁嘉璠 | 马建锋 | 2016 | 校优秀硕士学位论文 | 剥离型ZnCr水滑石负载光催化材料的制备及其对RhB染料废水降解的性能研究 |
9 | 潘新星 | 王明新 | 2017 | 校优秀硕士学位论文 | “螯合-解毒”联合强化黑麦草修复Pb污染土壤研究 |
10 | 黄俊云 | 李定龙 | 2017 | 校优秀硕士学位论文 | 水溶液中邻苯二甲酸酯的氧化降解机理研究 |
11 | 黄代琴 | 马建锋 | 2018 | 校优秀硕士学位论文 | 铁锰镍/铁锰钴三元复合金属氧化物光催化降解亚甲基蓝研究 |
12 | 姚静波 | 王明新 | 2018 | 校优秀硕士学位论文 | 纳米零价铁协同过氧化钙修复六六六污染土壤研究论文 |
13 | 徐向阳 | 陈海群 | 2019 | 校优秀硕士学位论文 | 石墨烯基尖晶石型金属氧化物复合物的制备及其催化过硫酸盐降解双酚A的研究 |
14 | 刘菲 | 王利平 | 2019 | 校优秀硕士学位论文 | 肉鸡饲养场PM2.5、粪便和土壤中抗生素抗性基因污染特征及抗生素耐药菌的分布 |
15 | 崔浩洁 | 李忠玉 | 2019 | 江苏省优秀硕士学位论文 | 硫化镉基复合材料的制备及其光催化性能调控研究 |
16 | 彭广飞 | 王利平 | 2020 | 校优秀硕士学位论文 | 改性污泥生物炭强化水中氮磷吸附性能的研究及其应用 |
17 | 朱桂亮 | 冯胜 | 2020 | 校优秀硕士学位论文 | 锆基MOFs复合材料的制备及其对有机污染物的光催化性能研究 |
18 | 卞婷婷 | 李忠玉张雨哲 | 2020 | 校优秀硕士学位论文 | 壳聚糖印迹多孔复合材料的构筑及其选择性分离金属离子的研究 |
19 | 朱颖一 | 王明新 | 2020 | 校优秀硕士学位论文 | 硫化纳米铁-缓释过硫酸盐反应带修复硝基苯污染地下水研究 |
20 | 彭广飞 | 王利平 | 2020 | 校优秀硕士学位论文 | 改性污泥生物炭强化水中氮磷吸附性能的研究及其应用 |
本学科获批国家级大学生创新创业训练计划项目(2016-2020)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 指导教师 |
1 | 201610292008Z | 大气中挥发性毒害有机物光催化降解装置的研发及催化剂制备 | 创新训练项目 | 王勇博 | 王少莽 |
2 | 201610292010Z | 光电催化降解河道有机污染物装置 | 创新训练项目 | 冯婷 | 马建锋 |
3 | 201610292025Z | 畜禽养殖沼液改良有机污染土壤相关技术研究 | 创新训练项目 | 乔燕月 | 张文艺 严文瑶 |
4 | 201710292002Z | 一体化净水装置集成技术的研究及应用 | 创新训练项目 | 韩冰雨 | 王利平 |
5 | 201710292018Z | 基于光-电技术处理富营养化水体系统 | 创新训练项目 | 庄捷、唐鑫磊 | 冯胜 |
6 | 201710292072S | 互联网+智能垃圾回收 | 创业实践项目 | 肖费雨 | 王利平 陈树越 |
7 | 201810292003Z | 凹凸棒石基功能材料的制备及其对苯胺废水的吸附-光催化处理研究 | 创新训练项目 | 易广,陈璐 | 关媛 |
8 | 201810292006Z | 粪尿分离与营养物全回收水循环型生态厕所的研发 | 创新训练项目 | 张浩东 | 王利平 蒋善庆 |
9 | 201810292007Z | 基于固体废弃物资源化的轻质滤料研究 | 创新训练项目 | 徐朦 | 董良飞 |
10 | 201810292008Z | 淋洗/钝化联合修复重金属污染土壤 | 创新训练项目 | 肖扬 | 王明新 薛金娟 |
11 | 201910292040Z | 新型光电催化/陶瓷膜饮用水预处理系统 | 创新训练项目 | 孙艺芹 | 王利平 |
12 | 201910292009Z | 基于尿液中氮磷同步回收的复合金属氧体—污泥生物炭的制备与应用 | 创新训练项目 | 王宇翔 | 蒋善庆 |
13 | 201910292011Z | 生物降解微球对铯元素的选择性分离研究 | 创新训练项目 | 郦嘉颖 | 冯珊珊、冯胜 |
14 | 201910292001Z | 基于UiO-66可见光催化材料制备及其光解水产氢性能研究 | 创新训练项目 | 王晓红 | 李忠玉 |
15 | 201910292012Z | 微生物矿化去除废水中的重金属污染的研究 | 创新训练项目 | 赵峰华 | 赵兴青 |
16 | 201910292004 S | 无金属电极臭氧发生技术开发 | 创业实践项目 | 郭可盈 | 姚水良 |
17 | 202010292032Z | 改性小麦秸秆生物炭对土壤镉生物有效性的影响 | 创新训练项目 | 王邈霏 | 何俊瑜 |
18 | 202010292027S | 汇天寰雨-初期雨水分离与净化一体装置的研发 | 创业实践项目 | 张瀚琨 | 蒋善庆 |
19 | 202010292026S | 基于MOF材料设计改进新型净化隔音窗 | 创业实践项目 | 卢紫薇 | 李忠玉 |
20 | 202010292015Z | 漂浮型Bi4O5I2复合光催化材料制备及其去除新冠肺炎用药-克力芝效能研究 | 创新训练项目 | 卜一鸣 | 张秋亚、王利平 |
21 | 202010292003Z | 亚精胺对铅胁迫下小白菜细胞壁多糖代谢的调控作用 | 创新训练项目 | 鲁莹 | 任艳芳 |
本学科获批江苏省高等学校大学生创新实践训练计划项目(2016-2020)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 指导教师 |
1 | 201610292030Y | “建筑垃圾零排放”型绿色再生多功能生态透水混凝土路面 | 省级一般项目 | 张翔 | 朱平华 |
2 | 201610292032Y | 基于掺氮石墨烯水凝胶新型电吸附水处理试验研究 | 自然科学类 | 赵威 | 魏 永 |
201610292054X | 职工劳保用品废物与生活垃圾共燃烧 | 省级指导项目 | 马严 | 张文艺、严文瑶 | |
4 | 201610292057X | 某有机重污染土壤修复工艺试验研究 | 省级指导项目 | 齐今笛 | 戴竹青、张文艺 |
5 | 201610292058X | 无极光催化氧化水处理装置的研发与应用 | 省级指导项目 | 肖梅 | 王利平、杜尔登 |
6 | 201610292059X | 秸秆废弃物制备超绝热硅气凝胶节能保温材料研究 | 省级指导项目 | 林鑫 | 朱平华 |
7 | 201610292065X | 畜禽养殖物联网监控终端研制与信息系统开发 | 省级指导项目 | 朱晨曦 | 张文艺、朱正伟 |
8 | 201710292033Y | 人工光催化高效还原CO2合成可再生燃料CH4研究 | 省级一般项目 | 陆武 | 王少莽 |
9 | 201710292035Y | 毗邻老化工厂(园区)土壤微生物群落特征研究 | 省级一般项目 | 刘嘉琪 | 张文艺、毛林强 |
10 | 201710292037Y | 硫化镉量子点/石墨烯复合光催化材料制备及其去除水体有机污染物性能研究 | 省级一般项目 | 李贝贝 | 李忠玉 |
11 | 201710292056X | 纳米光催化材料制备与室内空气净化器开发 | 省级指导项目 | 刘杰 | 魏永 |
12 | 201710292057X | 矿山土壤中微生物多样性及其矿化作用修复重金属污染 | 省级指导项目 | 孙秀云 | 赵兴青 |
13 | 201710292061X | 河道淤泥固化剂的研发 | 省级指导项目 | 刘金 | 董良飞 |
14 | 201710292065X | 城市河道黑臭水体治理工艺研究 | 省级指导项目 | 林秀 | 张凤娥 |
15 | 201810292036Y | 染料敏化凹凸棒/硫化锌镉材料的制备及其光解水产氢性能 | 省级一般项目 | 孙卓,陆敏 | 李忠玉 |
16 | 201810292058X | CSH作用下河道底泥磷素释放及转换研究 | 省级指导项目 | 叶银庆,杨若莹 | 张凤娥、赵玲萍 |
17 | 201810292059X | 宽光谱吸收光催化网的制造及其在水体净化中的应用 | 省级指导项目 | 陈宇航 | 王少莾 |
18 | 201910292064Y | 改性纤维素纳米晶膜吸附分离稀土离子 | 省级指导项目 | 李伶俐 | 郑旭东 |
19 | 201910292050Y | 镉和杀螟丹的复合污染对发光细菌的联合毒性效应 | 省级指导项目 | 陈振扬 | 裴孟 |
20 | 201910292051Y | 镉和杀螟丹对蚯蚓的联合毒性效应研究 | 省级指导项目 | 郭梦炜 | 肖娴 |
21 | 201910292048Y | 海绵城市渗水功能路面综合开发 | 省级指导项目 | 黄博伟 | 朱平华、刘少峰 |
22 | 201910292045Y | 基于水中Cr(Ⅵ)和SO42-高效去除的阴离子型吸附材料的制备与应用 | 省级指导项目 | 肖景文 | 蒋善庆、王利平 |
23 | 201910292071Y | 太阳光驱动河道污染治理光催化接触氧化膜开发 | 省级指导项目 | 付洋 | 王少莽 |
24 | 202010292043Y | 产表面活性剂菌降解含油污泥的特性研究 | 省级指导项目 | 竺赛冲 | 张文艺、王晋 |
25 | 202010292049Y | 复合纳米纤维膜对采油污水中放射性元素分离研究 | 省级指导项目 | 陈风 | 冯珊珊 |
26 | 202010292050Y | 改良金属有机骨架复合材料制备及其对水体中双酚A的吸附-光催化协同降解 | 省级指导项目 | 缪沈宇 | 冯胜 |
27 | 202010292071Y | 石油烃降解复合微生物菌群的构建研究 | 省级指导项目 | 孟雨婷 | 肖娴 |
28 | 202010292073Y | 微生物菌剂对土壤中有机污染物的降解效果研究 | 省级指导项目 | 左丹丹 | 赵远 |
29 | 202010292075Y | 响应环境介孔 Janus 复合膜的制备及对环境水体中磷和微囊藻毒素行为和机理研究及其选择性双吸附 | 省级指导项目 | 赵美雯 | 裴孟 |
30 | 202013992005Y | 农业废弃物(猪粪、秸秆)制备生物活性炭及应用 | 省级指导项目 | 谢智翔 | 张志军 |
本学科获批江苏省普通高校研究生创新计划项目(2016-2020)
序号 | 项目编号 | 题 目 | 学生 | 导师 | 年度 |
1 | KYZZ16_0250 | 含锰层状双氢氧化物降解染料研究 | 黄代琴 | 马建锋 | 2016 |
2 | SJLX16_0467 | K2FeO4/CaO2非均相类芬顿体系修复HCH污染土壤研究 | 姚静波 | 王明新 | 2016 |
3 | KYLX16_0639 | 反硝化聚磷菌B5的菌剂制备工艺研究 | 陈泽慧 | 张文艺 | 2016 |
4 | SJCX17_0710 | 煤矸石制备SiO2气凝胶及其复合砂浆的热-力学性能研究 | 于树奇 | 朱平华 | 2017 |
5 | JCX17_0711 | 磁性中空多孔印迹微球制备及其分离富集抗生素行为和机理研究 | 余沛霖 | 欧红香 | 2017 |
6 | KYCX18_2619 | 纳米复合钝化剂-光合菌联合修复农田重金属土壤关键技术研究 | 王艺璇 | 赵远 | |
7 | SJCX18_0956 | 废水-凹凸棒土轻质复合滤料及吸附性能研究 | 徐朦 | 董良飞 | 2018 |
8 | SJCX18_0957 | Fenton+DTRO聚醚废水处理研究 | 刘畅 | 董良飞 | 2018 |
9 | SJCX18_0958 | 介孔印迹纤维素纳米晶复合膜及其吸附分离钕离子的研究 | 张奕 | 李忠玉 | 2018 |
10 | SJCX18_0959 | 不同类型生物炭还田对固碳减排及作物产量的影响研究 | 张徐洁 | 赵远 | 2018 |
11 | SJCX18_0960 | 毒死蜱污染场地修复的典型自由基高级氧化工艺研究 | 周思琪 | 杜尔登 | 2018 |
12 | SJCX18_0961 | 壳寡糖交联凝胶的制备及吸附特性研究 | 张卉 | 李忠玉 | 2018 |
13 | SJCX18_0962 | 污泥基生物炭同步回收尿液中氮磷及其产物的资源化利用 | 彭广飞 | 王利平 | 2018 |
14 | SJCX18_0963 | 新型可见光催化-电气浮组合工艺处理富营养化原水研究 | 彭慧 | 王利平 | 2018 |
15 | KYCX18_2620 | HIPEs模板法构建柱状印迹聚合物及选择性分离纯化河豚毒素研究 | 李桥 | 欧红香 | 2018 |
16 | SJCX19_0650 | 纳米氧化铜对小白菜的毒性效应和作用机制 | 王伟 | 任艳芳 | 2019 |
17 | SJCX19_0644 | 石油烃污染土壤微波热修复效能研究 | 陈维墉 | 胡林潮、张文艺 | 2019 |
18 | SJCX19_0645 | 复合微生物菌肥对水稻生产力及微生物群落的影响 | 符菁 | 赵远 | 2019 |
19 | SJCX19-0643 | 铬污染土壤绿色淋洗修复技术研究 | 陈婕 | 张文艺 | 2019 |
20 | SJCX19-0637 | 基于高温矿化原理高温低增容固化电镀污泥研究 | 吴韵秋 | 张文艺 | 2019 |
21 | SJCX19_0640 | 高效含油污泥生物表面活性菌剂的制备 | 张小梅 | 张文艺 | 2019 |
22 | SJCX19_0636 | 掺混垃圾焚烧飞灰-陶瓷化制备高强度路面烧结砖研究 | 周欢 | 毛林强 | 2019 |
23 | SJCX19_0635 | 亚精胺对铅胁迫下小白菜细胞壁多糖代谢的调控作用 | 张陆云 | 何俊瑜 | 2019 |
24 | SJCX19_0641 | 无人值守村镇污水处理生物-生态提标工艺研究 | 柏林 | 彭明国 | 2019 |
25 | SJCX19-0648 | 农村污水处理站运行效能及内分泌干扰素去除特性研究 | 欧阳彤 | 张文艺/涂保华 | 2019 |
26 | SJCX19_0652 | 鱼虾高效养殖水质净化生物菌剂制备与应用 | 薛静静 | 张文艺 | 2019 |
27 | KYCX20_2561 | 新型漂浮光催化材料合成及其吸附-降解抗生素试验研究 | 徐凯琳 | 王利平 | 2020 |
28 | KYCX20_2562 | 超声+改性PVA 生物膜处理污水减泥脱氮技术研究与应用 | 李如意 | 涂保华 | 2020 |
29 | KYCX20_2578 | 金属有机骨架复合材料对雌激素的吸附-光催化协同去除 | 郑玮 | 冯胜 | 2020 |
30 | KYCX20_2579 | CNC/BPS 气凝胶的制备及其性能研究 | 孙雯 | 郑旭东 | 2020 |
31 | KYCX20_2580 | 微生物可渗透反应墙去除地下水中石油烃的研究 | 沈若非 | 涂保华 | 2020 |
32 | KYCX20_2579 | 乳液法制备ZIFs/石墨烯气凝胶复合材料及其吸附性能研究 | 李凯佳 | 欧红香 | 2020 |
33 | KYCX20_2582 | 电动-吸附修复镉污染土壤实验研究 | 翟娟 | 万玉山 | 2020 |
34 | KYCX20_2592 | CNC/PAN 硅膜的制备及其性能研究 | 王彬 | 李忠玉 | 2020 |
35 | KYCX20_2593 | 低温等离子体协同 Pt-Mn/γ-Al2O3 催化剂降解邻二甲苯 | 朱丹丹 | 姚水良 | 2020 |
36 | KYCX20_2594 | 纳米卟啉基MOF/RGO催化剂的制备及其降解四环素的应用 | 宗玉清 | 王明新 | 2020 |
37 | KYCX20_2595 | 蜡改性CNFAs 多孔海绵用于油水分离的研究 | 蒋蓉 | 李忠玉 | 2020 |
38 | KYCX20_2596 | NPAF 作用于污泥稳定性处理研究于污泥稳定性处理研究 | 相金钢 | 张凤娥 | 2020 |
39 | KYCX20_2598 | 改性生物炭活化过硫酸盐对水中药物的降解性能研究 | 张亚楠 | 王利平 | 2020 |
40 | KYCX20_2600 | 低温等离子体协同催化氧化正十一烷的研究 | 夏彤彤 | 姚水良 | 2020 |
41 | KYCX20_2601 | 生物电解浓缩回收尿液中氮磷的性能研究 | 邢香 | 彭明国 | 2020 |
42 | KYCX20_2602 | 等离子体催化氧化垃圾渗滤液中双酚A 的研究 | 孟瑞云 | 姚水良 | 2020 |
43 | KYCX20_2603 | 土壤改良剂修复镉污染川芎种植土壤效果研究 | 周俊杰 | 赵远 | 2020 |
44 | KYCX20_2604 | 沉水植物中脂肪酸对蓝藻抑制及胞外有机物释放的研究 | 钱文瀚 | 赵远 | 2020 |
45 | KYCX20_2605 | PVA 生物膜处理涂料化工废水关键技术研究与应用 | 王博文 | 赵远 | 2020 |
46 | SJCX20_0934 | 硫酸盐促进等离子体催化氧化石墨的机理研究 | 孔程荣 | 姚水良 | 2020 |
47 | JCX20_0935 | Bi2O3基异质结光催化剂的制备及光催化性能的研究 | 徐成栋 | 万玉山 | 2020 |
48 | JCX20_0936 | 复合微生物菌群强化龙葵修复镉污染土壤的研究 | 高晨昕 | 赵远 | 2020 |
49 | SJCX20_0937 | 质子化疏水性MOFs 复合材料的制备及其降解双酚A 机制研究 | 邵聪 | 冯胜 | 2020 |
50 | SJCX20_0938 | 基于CdS 纳米复合光催化材料的制备及其可见光催化性能 | 王安慰 | 万玉山 | 2020 |
51 | SJCX20_0939 | 典型有机污染物对污泥厌氧发酵的影响及机理研究 | 江秀朋 | 郭迎庆 | 2020 |
52 | SJCX20_0940 | 稀有微生物对镉污染土壤中黑麦草根区微生物群落的影响 | 朱艳 | 刘建国 | 2020 |
53 | SJCX20_0941 | 微生物-电化学耦合处理含油污泥试验研究 | 陈慧娴 | 张文艺 | 2020 |
54 | SJCX20_0942 | 村庄支浜植物根系微环境调控雌激素去除机制研究 | 赵斌成 | 张文艺 | 2020 |
55 | SJCX20_0943 | 应用原生质体融合改良R1 溶藻菌及微胶囊复合菌剂制备与应用研究 | 黄金杰 | 张文艺 | 2020 |
56 | SJCX20_0944 | 石油炼化加氢催化剂有价金属回收工艺加工 | 张大山 | 张文艺 | 2020 |
57 | SJCX20_0945 | 镁掺杂金属基材料活化过硫酸盐技术应用于降解苯酚废水 | 孙梦颖 | 马建锋 | 2020 |