金沙检测线路js69微信号
教师姓名 | 出生年月 | 专业技术职务 | 博士 | 海外经历 | 备注 | |
环境化学与生物学 | 姚水良 | 1963.04 | 正高 | 是 | 是 | 国家“千人计划”创业人才 |
李忠玉 | 1970.02 | 正高 | 是 | 是 | 国家环境基准专家,江苏省有突出贡献中青年专家, 省“333工程”科技带头人,省“六大人才高峰”高层次人才 | |
薛银刚 | 1981.02 | 正高 | 是 | 否 | 生态环境部青年拔尖人才,省“333工程”科技带头人,省“六大人才高峰”高层次人才 | |
任艳芳 | 1976.08 | 正高 | 是 | 否 |
| |
杨建红 | 1970.04 | 正高 | 是 | 是 |
| |
吴祖良 | 1978.09 | 正高 | 是 | 否 |
| |
毛林强 | 1989.04 | 正高 | 是 | 否 | ||
李 晶 | 1988.08 | 副高 | 是 | 是 |
| |
高尔豪 |
| 中级 | 是 | 否 |
| |
王 伟 |
| 中级 | 是 | 否 |
| |
朱佳丽 |
| 中级 | 是 | 否 |
| |
水污染控制与治理 | 张文艺 | 1968.09 | 正高 | 是 | 是 | |
彭明国 | 1976.12 | 正高 | 否 | 否 |
| |
冯 胜 | 1974.08 | 正高 | 是 | 否 |
| |
周慧平 | 1978.10 | 正高 | 是 | 否 |
| |
冯俊生 | 1963.09 | 副高 | 否 | 否 |
| |
万玉山 | 1969.07 | 正高 | 是 | 是 |
| |
周正伟 | 1985.06 | 副高 | 是 | 是 |
| |
韩 莹 | 1989.11 | 副高 | 是 | 否 |
| |
土壤与地下水污染防治 | 王明新 | 1979.04 | 正高 | 是 | 否 | |
何俊瑜 | 1975.01 | 正高 | 是 | 否 |
| |
刘建国 | 1963.08 | 正高 | 是 | 否 | ||
赵 远 | 1968.02 | 正高 | 是 | 否 |
| |
赵兴青 | 1974.07 | 正高 | 是 | 是 |
| |
胡 敏 | 1982.08 | 副高 | 否 | 否 |
| |
胡林潮 | 1983.06 | 副高 | 是 | 是 | 省“333工程”科技带头人 | |
王 晋 | 1974.01 | 副高 | 是 | 否 |
| |
申荣艳 | 1977.05 | 副高 | 是 | 是 |
| |
肖 娴 | 1992.03 | 副高 | 是 | 否 |
| |
姚 猛 | 1993.08 | 中级 | 是 | 否 |
| |
环境功能材料 | 马建锋 | 1976.04 | 正高 | 是 | 是 | 省“333工程”科技带头人,省“青蓝工程”学术带头人 |
雷春生 | 1978.01 | 正高 | 是 | 否 |
| |
马长畅 |
| 正高 | 是 | 是 |
| |
张雨哲 | 1989.12 | 正高 | 是 | 是 |
| |
郑旭东 | 1988.12 | 副高 | 是 | 否 | 省“333工程”科技带头人 | |
薛金娟 | 1985.02 | 副高 | 是 | 否 |
| |
邵 敏 | 1976.08 | 副高 | 是 | 否 |
| |
梅金凤 | 1987.08 | 副高 | 是 | 否 |
|