金沙检测线路js69微信号
金沙2020年研究生(第二批)复试分组名单
(调剂复试1)
复试时间:5月23日上午8:00开始
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课1 | 初试总分 |
1 | 卜士洁 | 102940210007891 | 081402 | 结构工程 | 62 | 69 | 83 | 114 | 328 |
2 | 杜军 | 103590210004537 | 081402 | 结构工程 | 76 | 71 | 84 | 83 | 314 |
3 | 金昊鹏 | 103860210504723 | 081402 | 结构工程 | 60 | 75 | 87 | 62 | 284 |
4 | 刘崎崎 | 102940210005042 | 081402 | 结构工程 | 49 | 59 | 58 | 131 | 297 |
5 | 张瑞冬 | 102900210301076 | 081402 | 结构工程 | 62 | 64 | 71 | 80 | 277 |
6 | 黄镭 | 102910212502002 | 081401 | 岩土工程 | 49 | 60 | 65 | 132 | 306 |
7 | 阚德远 | 102860320202913 | 081401 | 岩土工程 | 58 | 73 | 89 | 87 | 307 |
8 | 陈佳鑫 | 102980210600869 | 085700 | 资源与环境 | 70 | 62 | 71 | 95 | 298 |
9 | 丛苏婷 | 100080210009326 | 085700 | 资源与环境 | 64 | 56 | 84 | 97 | 301 |
10 | 范海峰 | 102910212604431 | 085700 | 资源与环境 | 75 | 54 | 60 | 114 | 303 |
11 | 郭严伟 | 110780085900118 | 085700 | 资源与环境 | 67 | 66 | 66 | 125 | 324 |
12 | 刘新宇 | 102910212604283 | 085700 | 资源与环境 | 76 | 61 | 71 | 108 | 316 |
13 | 王家辉 | 102900210307332 | 085700 | 资源与环境 | 65 | 63 | 91 | 64 | 283 |
14 | 王升旭 | 102470370214820 | 085700 | 资源与环境 | 66 | 61 | 71 | 78 | 276 |
15 | 徐亨 | 102980210604900 | 085700 | 资源与环境 | 53 | 65 | 57 | 111 | 286 |
16 | 颜雪妮 | 102800210008632 | 085700 | 资源与环境 | 68 | 68 | 79 | 89 | 304 |
17 | 杨欢 | 102980210604469 | 085700 | 资源与环境 | 67 | 59 | 75 | 99 | 300 |
18 | 赵岑 | 102910212605015 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 58 | 78 | 106 | 304 |
金沙2020年研究生(第二批)复试分组名单
(调剂复试2)
复试时间:5月23日上午8:00开始
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业 名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课1 | 初试总分 |
1 | 李敏 | 102880500009014 | 083700 | 安全科学与工程 | 63 | 61 | 57 | 120 | 301 |
2 | 刘佳倩 | 104970400349056 | 083700 | 安全科学与工程 | 61 | 69 | 75 | 130 | 335 |
3 | 潘梦丽 | 102880500007114 | 083700 | 安全科学与工程 | 58 | 66 | 83 | 122 | 329 |
4 | 彭宁伟 | 104970400340822 | 083700 | 安全科学与工程 | 65 | 65 | 91 | 114 | 335 |
5 | 彭佩佩 | 102880500010787 | 083700 | 安全科学与工程 | 51 | 58 | 81 | 136 | 326 |
6 | 秦浩 | 102880500009808 | 083700 | 安全科学与工程 | 51 | 61 | 60 | 130 | 302 |
7 | 吴贺 | 100080210004962 | 083700 | 安全科学与工程 | 67 | 70 | 73 | 117 | 327 |
8 | 谢林洁 | 105610200000582 | 083700 | 安全科学与工程 | 58 | 66 | 56 | 110 | 290 |
9 | 徐志荣 | 102880500010788 | 083700 | 安全科学与工程 | 60 | 62 | 71 | 122 | 315 |
10 | 杨娜 | 105330321607901 | 083700 | 安全科学与工程 | 55 | 70 | 91 | 107 | 323 |
11 | 周星 | 102880100000871 | 083700 | 安全科学与工程 | 47 | 56 | 73 | 114 | 290 |
12 | 陈展 | 102910210106013 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 68 | 59 | 120 | 306 |
13 | 陈紫微 | 102910210103840 | 085700 | 资源与环境 | 70 | 60 | 63 | 118 | 311 |
14 | 程慧 | 102880500009811 | 085700 | 资源与环境 | 57 | 64 | 100 | 114 | 335 |
15 | 韩伟胜 | 102900211208086 | 085700 | 资源与环境 | 71 | 66 | 59 | 94 | 290 |
16 | 郝梅 | 100070000008542 | 085700 | 资源与环境 | 65 | 50 | 90 | 123 | 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙2020年研究生(第二批)复试分组名单
(调剂复试3)
复试时间:5月23日上午8:00开始
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课1 | 初试总分 |
1 | 黄林 | 100080210008889 | 085700 | 资源与环境 | 61 | 52 | 107 | 116 | 336 |
2 | 李蒙蒙 | 114130520305198 | 085700 | 资源与环境 | 73 | 55 | 71 | 92 | 291 |
3 | 李彦昕 | 102910210107098 | 085700 | 资源与环境 | 56 | 64 | 56 | 114 | 290 |
4 | 刘岚 | 102910210103845 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 59 | 71 | 112 | 301 |
5 | 陆仁杰 | 102910210105352 | 085700 | 资源与环境 | 57 | 61 | 71 | 109 | 298 |
6 | 王辰升 | 104970400342058 | 085700 | 资源与环境 | 70 | 56 | 76 | 114 | 316 |
7 | 王闯 | 102880500005242 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 54 | 65 | 135 | 316 |
8 | 王跃胜 | 102900211208372 | 085700 | 资源与环境 | 65 | 69 | 73 | 96 | 303 |
9 | 谢逢豪 | 102910210100060 | 085700 | 资源与环境 | 64 | 64 | 66 | 105 | 299 |
10 | 谢瑞卿 | 102910210105212 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 57 | 80 | 106 | 302 |
11 | 徐拓 | 104970400349397 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 69 | 64 | 116 | 311 |
12 | 徐志诚 | 104250540006516 | 085700 | 资源与环境 | 77 | 65 | 83 | 91 | 316 |
13 | 杨婧 | 104250540006517 | 085700 | 资源与环境 | 63 | 65 | 79 | 111 | 318 |
14 | 袁浩巍 | 102910210106167 | 085700 | 资源与环境 | 50 | 71 | 74 | 103 | 298 |
15 | 张俊 | 102910210100069 | 085700 | 资源与环境 | 71 | 63 | 65 | 100 | 299 |
16 | 张炜钰 | 102910210103853 | 085700 | 资源与环境 | 56 | 58 | 62 | 106 | 282 |
17 | 张玉雯 | 102910210100071 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 62 | 65 | 115 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙2020年研究生(第二批)复试分组名单
(调剂复试4)
复试时间:5月23日上午8:00开始
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课1 | 初试总分 |
1 | 丁聪聪 | 102910210204746 | 083001 | 环境科学 | 57 | 64 | 68 | 98 | 287 |
2 | 罗锦云 | 106570520415850 | 083001 | 环境科学 | 56 | 66 | 56 | 123 | 301 |
3 | 曹训 | 102980211702215 | 085700 | 资源与环境 | 75 | 61 | 76 | 93 | 305 |
4 | 陈冠宇 | 102940210006360 | 085700 | 资源与环境 | 67 | 52 | 80 | 129 | 328 |
5 | 陈华宝 | 102690132040038 | 085700 | 资源与环境 | 60 | 66 | 84 | 86 | 296 |
6 | 陈诗琪 | 102940210009969 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 67 | 56 | 129 | 314 |
7 | 成悦 | 103070210003623 | 085700 | 资源与环境 | 66 | 55 | 78 | 87 | 286 |
8 | 杜逸纯 | 103320210200667 | 085700 | 资源与环境 | 60 | 58 | 87 | 80 | 285 |
9 | 高俊亮 | 102880500009632 | 085700 | 资源与环境 | 72 | 71 | 60 | 92 | 295 |
10 | 葛嘉琦 | 144300126000059 | 085700 | 资源与环境 | 73 | 60 | 88 | 107 | 328 |
11 | 葛玉龙 | 102690132040051 | 085700 | 资源与环境 | 64 | 68 | 75 | 90 | 297 |
12 | 桂一峰 | 102510210008356 | 085700 | 资源与环境 | 49 | 60 | 76 | 114 | 299 |
13 | 李彬彬 | 102950211401600 | 085700 | 资源与环境 | 49 | 67 | 71 | 105 | 292 |
14 | 李芬 | 100050413110451 | 085700 | 资源与环境 | 47 | 52 | 72 | 136 | 307 |
15 | 李阳 | 107030161341921 | 085700 | 资源与环境 | 39 | 69 | 68 | 117 | 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙2020年研究生(第二批)复试分组名单
(调剂复试5)
复试时间:5月23日上午8:00开始
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课1 | 初试总分 |
1 | 石俸铭 | 102510210006294 | 085700 | 资源与环境 | 55 | 62 | 61 | 101 | 279 |
2 | 王琪 | 102860340813841 | 085700 | 资源与环境 | 51 | 71 | 94 | 132 | 348 |
3 | 王商雄 | 104910310518194 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 73 | 105 | 99 | 336 |
4 | 魏昕媛 | 102940210012437 | 085700 | 资源与环境 | 56 | 61 | 105 | 121 | 343 |
5 | 杨楚瑶 | 103190320803601 | 085700 | 资源与环境 | 66 | 62 | 94 | 101 | 323 |
6 | 杨杰童 | 101450000009216 | 085700 | 资源与环境 | 48 | 76 | 68 | 128 | 320 |
7 | 袁萌 | 105580380113336 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 69 | 60 | 102 | 300 |
8 | 岳云曦 | 102910210200154 | 085700 | 资源与环境 | 51 | 53 | 70 | 94 | 268 |
9 | 张楚 | 105580380113335 | 085700 | 资源与环境 | 49 | 62 | 76 | 100 | 287 |
10 | 张慧 | 102880500008537 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 66 | 78 | 101 | 307 |
11 | 张志 | 104970400340185 | 085700 | 资源与环境 | 54 | 67 | 92 | 105 | 318 |
12 | 赵隽隽 | 107120115312331 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 75 | 77 | 80 | 294 |
13 | 郑智钱 | 114130340803663 | 085700 | 资源与环境 | 55 | 62 | 67 | 112 | 296 |
14 | 周冬琴 | 102940210006368 | 085700 | 资源与环境 | 62 | 66 | 84 | 141 | 353 |
15 | 朱文轩 | 100080210009063 | 085700 | 资源与环境 | 66 | 64 | 91 | 79 | 300 |
16 | 王敏 | 102920210300792 | 085700 | 资源与环境 | 46 | 54 | 53 | 130 | 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙2020年研究生(第二批)复试分组名单
(调剂复试6)
复试时间:5月25日上午8:00开始
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课1 | 初试总分 |
1 | 陈龙 | 104970400341330 | 081403 | 市政工程 | 67 | 75 | 69 | 98 | 309 |
2 | 郭榕 | 104030081403020 | 081403 | 市政工程 | 43 | 65 | 96 | 77 | 281 |
3 | 李贤建 | 107030151168005 | 081403 | 市政工程 | 44 | 61 | 93 | 119 | 317 |
4 | 邱程 | 102550000003554 | 081403 | 市政工程 | 57 | 61 | 81 | 100 | 299 |
5 | 徐龙谭 | 107030133045501 | 081403 | 市政工程 | 52 | 67 | 58 | 121 | 298 |
6 | 朱苏鹏 | 111170210000122 | 081403 | 市政工程 | 49 | 63 | 80 | 131 | 323 |
7 | 康旭栋 | 107300121004031 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 74 | 64 | 110 | 317 |
8 | 潘禹 | 100220231604179 | 085700 | 资源与环境 | 53 | 69 | 82 | 101 | 305 |
9 | 施如意 | 102880500007117 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 72 | 89 | 106 | 336 |
10 | 徐维国 | 103590210010445 | 085700 | 资源与环境 | 70 | 59 | 63 | 90 | 282 |
11 | 翟敏 | 107180141007851 | 085700 | 资源与环境 | 55 | 72 | 83 | 123 | 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|